← 돌아가기 2026.08.27 시세
사진 준비 중

불고기

1인분 기준

재료 다 사면 31,690원

이 중 실제로 쓰는 건 6,781원어치 · 평년보다 1,599원 비쌉니다

장바구니에 담을 것

  • 소고기 100g × 2 · 80g 남아요 지난주 −0.2% 어제 +18원 평년 +15% 9,222원 쿠팡에서 찾기
  • 양파 1kg · 950g 남아요 지난주 +1% 어제 0원 평년 −7% 1,951원 쿠팡에서 찾기
  • 당근 1kg · 970g 남아요 지난주 +5% 어제 +246원 평년 −10% 3,879원 쿠팡에서 찾기
  • 느타리버섯 100g · 60g 남아요 지난주 +3% 어제 0원 평년 +120% 2,367원 쿠팡에서 찾기
  • 대파 1kg · 990g 남아요 지난주 −0.3% 어제 −28원 평년 +0.6% 3,211원 쿠팡에서 찾기
  • 마늘 1kg · 995g 남아요 지난주 +2% 어제 −1,029원 평년 −3% 11,060원 쿠팡에서 찾기

집에 없으면 양념도 담기

이 레시피에 들어가는 양념입니다. 필요한 것만 골라 담으세요.

  • 집에 다 있다고 보고 기본 금액에서는 뺐어요.

다른 재료 더 담기

필요한 재료를 직접 적어 추가할 수 있어요. 등록된 재료는 현재 가격도 함께 붙습니다.

남는 걸로 또 해먹기

지금 담은 금액 31,690원